![]() |
|||||||
日 時 | 天 候 | バーン | コース | 時 間 | 種 目 | 内 容 | |
AM | |||||||
PM | |||||||
AM | |||||||
PM | |||||||
AM | |||||||
PM | |||||||
AM |
|||||||
PM |
|||||||
AM | |||||||
PM | |||||||
AM | |||||||
PM | |||||||
※上記の予定は、予告なく変更する場合があります サンはサンシャインゲレンデ、スラはスラロームコース Aタイムは、am9:00〜am11:00、pm1:00〜pm3:00 Bタイムは、am9:20〜am11:20、pm1:00〜pm3:00 |
場 所 | いいづなリゾートスキー場 |
期 間 | 2024年 1月27日(土)〜28日(日) 2024年 2月 3日(土)〜4日(日) 2024年 2月10日(土)〜12日(月) 2024年 2月17日(土)〜18日(日) 2024年 2月23日(金)〜25日(日) 急遽、レッスンを中止する場合がありますので、必ずお問い合わせください。 |
時 間 | Aタイム a.m.9:00〜a.m.11:00 / p.m.13:00〜p.m.15:00 Bタイム a.m.9:20〜a.m.11:20 / p.m.13:00〜p.m.15:00 |
料 金 | 一般男性 : 1日 4,000円 / 半日 2,500円 中高生、マスターズ(45歳以上) : 1日 4,000円 / 半日 2,500円 女性、小学生 : 1日 3,500円 / 半日 2,000円 新しいシーズン会員料金のお知らせ 必ず各自でスキー傷害・賠償責任保険に加入してください。 |
メニュー | 平日GSL中心 1セット(雪が安定すれば、SLも) |
コース長 | スラロームコース GSL 25〜28双旗(緩斜面〜中斜面〜緩斜面) コースプロフィール 全長 m 最大斜度 平均斜度 |
サンシャインコース GSL 17〜20双旗(緩斜面〜中斜面) コースプロフィール 全長 m 最大斜度 平均斜度 |
|
宿 泊 | 御宿 上倉荘をご紹介いたします。 |
![]() |
|
Aタイム 9:00〜11:00 | AMレッスン |
Bタイム 9:20〜11:20 | |
各自 |
昼食 |
13:00〜15:00 | PMレッスン |
ミーティングの時間は随時連絡します。 当日レッスンのみの方は、レッスン終了後、 ビデオミーティングを行います。 |
1日のレッスンの流れ 事前に電話・メールなどでレッスンの予約 1日のみレッスンご希望の方も、事前連絡 (※事前予約なしでもご受講可能) ![]() ![]() ![]() スタート地点にて、レッスン代のご精算 ビブの配布後、コースインスペクション レッスン開始(ビデオ撮影及びタイム計測) ![]() レッスン終了後、ビブの回収 解散 その後、ビデオミーティング |